メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
大容量タイプのタテ型ショーケース。パナソニック 冷蔵ショーケース [スイング扉/5面ガラスタイプ] | |||
---|---|---|---|
型番 | サイズ(mm) | 有効内容積 | 製品重量 |
SSR-Z165 | W432×D438+(20)×H1285 | 93L | 52kg |
SSR-DXZ170 | W430×D440+(20)×H1430 | 113L | 61kg |
パナソニック 冷蔵ショーケース [スイング扉/4面ガラスタイプ] | |||
---|---|---|---|
型番 | サイズ(mm) | 有効内容積 | 製品重量 |
SSR-CDZ221 | W510×D535+(23)×H1495 | 180L | 83kg |
SSR-CDZ281 | W510×D535+(23)×H1770 | 228L | 93kg |
SSR-CD561NA | W1030×D535+(23)×H1785 | 456L | 150kg |
パナソニック 冷蔵ショーケース [スイング扉/HOTCOLD/4面〜5面ガラスタイプ] | |||
---|---|---|---|
型番 | サイズ(mm) | 有効内容積 | 製品重量 |
SSR-Z167CH | W432×D438+(20)×H1432 | ホット43L、コールド54L | 63kg |
SSR-CDZ221CH2 | W510×D535+(46)×H1495 | ホット62L、コールド93L | 87kg |
SSR-CDZ281CH2 | W510×D535+(46)×H1770 | ホット73L、コールド140L | 98kg |
SSR-CDZ281CH3 | W510×D535+(46)×H1770 | ホット113L、コールド98L | 98kg |
SSR-CD561CHNA | W1030×D535+(46)×H1785 | ホット124L、コールド312L | 166kg |
18秒前
(税込) 送料込み
総合福袋 パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CDZ281CH2 縦型ショーケース スイング扉 HOTCOLD型 パススルー
パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CDZ281 縦型ショーケース スイング扉 業務用厨房機器・用品
送料込 パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CD561CHNA 縦型ショーケース スイング扉 HOTCOLD型 パススルー
タテ型ショーケース パナソニック SSR-CDZ221CH2 スイング扉 HOT&COLD パススルータイプ 冷蔵ショーケース
パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CDZ281 縦型ショーケース スイング扉 業務用厨房機器・用品
パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CDZ281CH2 縦型ショーケース スイング扉 HOTCOLD型 パススルー プロマーケット
総合福袋 パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CDZ281CH2 縦型ショーケース スイング扉 HOTCOLD型 パススルー
パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CD561CHNA 縦型ショーケース HOTCOLD型 スイング扉 パススルー 業務用厨房機器・用品
名作タテ型ショーケース パナソニック SSR-CD561NA (旧 業務用厨房機器
パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-CD561CHNA 縦型ショーケース スイング扉 HOTCOLD型 パススルー プロストア